Mga mensaheng pansistema
Mula sa Gospel Translations Tagalog
Isa itong talaan ng mga mensahe ng sistema na makukuha mula sa espasyo ng pangalang MediaWiki.
Pakidalaw ang Lokalisasyong MediaWiki at translatewiki.net kung ibig mong magambag sa heneriko o pangkalahatang lokalisasyon ng MediaWiki.![]() Unang pahina |
![]() Nakaraang pahina |
![]() Susunod na pahina |
![]() Huling pahina |
| Pangalan | Tinakdang teksto |
|---|---|
| Kasalukuyang teksto | |
| exif-photometricinterpretation (usapan) | Mga taglay (komposisyon) ng piksel |
| exif-photometricinterpretation-2 (usapan) | RGB |
| exif-photometricinterpretation-6 (usapan) | YCbCr |
| exif-pixelxdimension (usapan) | Tanggap na taas ng larawan |
| exif-pixelydimension (usapan) | Tanggap na lapad ng larawan |
| exif-planarconfiguration (usapan) | Pagkakaayos ng mga dato |
| exif-planarconfiguration-1 (usapan) | pagkaayos sa malalaking bahagi (chunky) |
| exif-planarconfiguration-2 (usapan) | planar na pagkaayos |
| exif-primarychromaticities (usapan) | Mga kadalisayan (kromatisidad) ng mga pangunahing kulay (mga primarya) |
| exif-referenceblackwhite (usapan) | Pares ng mga itim at puting sangguniang halaga |
| exif-relatedsoundfile (usapan) | Kaugnay na talaksang nadidinig (audio) |
| exif-resolutionunit (usapan) | Yunit ng resolusyong X at Y |
| exif-rowsperstrip (usapan) | Bilang ng pahalang na hanay bawat manipis na piraso |
| exif-samplesperpixel (usapan) | Bilang ng mga komponente (sangkap) |
| exif-saturation (usapan) | Saturasyon (pagkakababad/pagkakapuno) |
| exif-saturation-0 (usapan) | Karaniwan |
| exif-saturation-1 (usapan) | Mababang saturasyon |
| exif-saturation-2 (usapan) | Mataas na saturasyon |
| exif-scenecapturetype (usapan) | Uri ng panghuli ng tagpuan |
| exif-scenecapturetype-0 (usapan) | Karaniwan |
| exif-scenecapturetype-1 (usapan) | Tanawin |
| exif-scenecapturetype-2 (usapan) | Kuwadro |
| exif-scenecapturetype-3 (usapan) | Eksena sa gabi |
| exif-scenetype (usapan) | Uri ng tagpuan |
| exif-scenetype-1 (usapan) | Isang larawang diretsong kinuha |
| exif-sensingmethod (usapan) | Paraang pandama |
| exif-sensingmethod-1 (usapan) | Walang kahulugan |
| exif-sensingmethod-2 (usapan) | Pandama (''sensor'') sa pook ng kulay na may isang piyesang "tisa" (''chip'') |
| exif-sensingmethod-3 (usapan) | Pandama (''sensor'') sa pook ng kulay na may dalawang piyesang "tisa" (''chip'') |
| exif-sensingmethod-4 (usapan) | Pandama (''sensor'') sa pook ng kulay na may tatlong piyesang "tisa" (''chip'') |
| exif-sensingmethod-5 (usapan) | Pandama (''sensor'') sa pook na may nagsusunud-sunurang mga kulay |
| exif-sensingmethod-7 (usapan) | Pandama (''sensor'') ng mga paligid na may tatlong guhit (''trilinear'') |
| exif-sensingmethod-8 (usapan) | Linear sensor na sunod-sunod na kulay |
| exif-sharpness (usapan) | Katalasan |
| exif-sharpness-0 (usapan) | Karaniwan |
| exif-sharpness-1 (usapan) | Malambot |
| exif-sharpness-2 (usapan) | Matigas |
| exif-shutterspeedvalue (usapan) | Bilis ng pansara (''shutter'') |
| exif-software (usapan) | Ginamit na sopwer |
| exif-software-value (usapan) | $1 |
| exif-spatialfrequencyresponse (usapan) | Tugon ng kalimitan na pangespasyo |
| exif-spectralsensitivity (usapan) | Sensitibidad sa ispektrum |
| exif-stripbytecounts (usapan) | Mga byte ng bawat siniksik na piraso |
| exif-stripoffsets (usapan) | Lokasyon ng dato ng larawan |
| exif-subjectarea (usapan) | Saklaw na paksa |
| exif-subjectdistance (usapan) | Layo ng paksa |
| exif-subjectdistance-value (usapan) | $1 mga metro |
| exif-subjectdistancerange (usapan) | Antas ng layo ng paksa |
| exif-subjectdistancerange-0 (usapan) | Hindi alam |
| exif-subjectdistancerange-1 (usapan) | Makro |
![]() Unang pahina |
![]() Nakaraang pahina |
![]() Susunod na pahina |
![]() Huling pahina |
Biblical Sermons and Books


